Fletes MéxicoComercial y cotizaciones
AT
Comercial y cotizaciones
Pipeline de FTL, LTL y cruce. Nada se envía al cliente sin aprobación.
GPS en vivo · simulado· Solo lectura
Abiertas
14
por aprobarEn pipeline
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Ganadas
7
cierreMuestra
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Monto pipeline
$2,948,516
MXNVigentes
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Clientes
25
25 cuentasPadrón comercial
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Cotizaciones por semana
Fuente: TMS · órdenes de viajeSerie semanal. Compara, recorta con el brush y haz clic para el detalle.
vs periodo anterior
6 julPeriodo completo · 13 semanas5 oct
Clic en un punto para ver el desglose de esa semana.
Cotizaciones
Fuente: TMS · órdenes de viajePeriodo filtrado
Todos
Mostrando 28 de 28
| CQ | Cliente | Ruta | Tipo | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ-180 | Industrias del Norte | Juárez – CDMX | FTL | $42,271 | enviada |
| CQ-181 | Alimentos del Desierto | Juárez – Monterrey | FTL | $125,031 | negociando |
| CQ-182 | Aceros Paso del Norte | Laredo – Bajío | cruce | $208,557 | ganada |
| CQ-183 | Química Chihuahua | El Paso – Querétaro | FTL | $156,486 | perdida |
| CQ-184 | Retail Frontera | Juárez – Guadalajara | cruce | $57,944 | enviada |
| CQ-185 | Maquilas Juárez Park | El Paso – CDMX (impo) | FTL | $141,361 | negociando |
| CQ-186 | Empaques del Bajío | Laredo – Monterrey | cruce | $46,674 | ganada |
| CQ-187 | Autopartes Saltillo | Juárez – Chihuahua | LTL | $73,006 | perdida |
| CQ-188 | Bebidas del Pacífico | Monterrey – SLP | cruce | $203,078 | enviada |
| CQ-189 | Farmacéutica Centro | CDMX – Puebla | LTL | $175,818 | negociando |
| CQ-190 | Textiles Torreón | Juárez – Torreón | FTL | $120,304 | ganada |
| CQ-191 | Electrodomésticos MTY | Laredo – Querétaro | cruce | $155,423 | perdida |
| CQ-192 | Papel y Celulosa SLP | El Paso – Bajío | LTL | $215,947 | enviada |
| CQ-193 | Construmex Vallejo | Monterrey – CDMX | cruce | $133,087 | negociando |
| CQ-194 | Agroexport Laredo | CDMX – Veracruz | FTL | $211,994 | ganada |
| CQ-195 | Plásticos Querétaro | Juárez – CDMX | LTL | $46,899 | perdida |
| CQ-196 | Vidrio Industrial GDL | Juárez – Monterrey | LTL | $134,072 | enviada |
| CQ-197 | Carnes del Norte | Laredo – Bajío | FTL | $160,333 | negociando |
| CQ-198 | Refacciones El Paso | El Paso – Querétaro | FTL | $114,619 | ganada |
| CQ-199 | Muebles Puebla Sur | Juárez – Guadalajara | LTL | $82,587 | perdida |
| CQ-200 | Cementos Laguna | El Paso – CDMX (impo) | LTL | $127,298 | enviada |
| CQ-201 | Logística 3PL Bajío | Laredo – Monterrey | FTL | $132,678 | negociando |
| CQ-202 | Harinas del Centro | Juárez – Chihuahua | LTL | $203,587 | ganada |
| CQ-203 | Cobre y Aleaciones | Monterrey – SLP | FTL | $86,499 | perdida |
| CQ-204 | Importadora Ysleta | CDMX – Puebla | LTL | $136,528 | enviada |
| CQ-205 | Industrias del Norte | Juárez – Torreón | cruce | $45,886 | negociando |
| CQ-206 | Alimentos del Desierto | Laredo – Querétaro | FTL | $211,449 | ganada |
| CQ-207 | Aceros Paso del Norte | El Paso – Bajío | cruce | $120,875 | perdida |
Clic en la gráfica para acotar a una semana.