Fletes MéxicoRentabilidad por ruta y cliente
AT
Rentabilidad por ruta y cliente
Margen de contribución. Clic en la barra o en la serie para el detalle.
GPS en vivo · simulado· Solo lectura
Ingreso
$65,909,316
▼ 3,4 %Periodo filtrado
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Margen
$15,925,913
antes de fijosContribución
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Costo
$49,983,403
variableOperación + diesel
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Viajes
2,880
▼ 1,3 %Mismo corte
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Margen por ruta
Fuente: TMS · órdenes de viajeLas cinco de mayor contribución
Ingreso, costo y margen
Fuente: TMS · órdenes de viajeSerie semanal. Compara, recorta con el brush y haz clic para el detalle.
vs periodo anterior
6 julPeriodo completo · 13 semanas5 oct
Clic en un punto para ver el desglose de esa semana.
Clientes por ingreso
Fuente: TMS · órdenes de viajePeriodo filtrado
Todos
Mostrando 12 de 12
| Cliente | Sector | Ingreso | Margen | OTIF |
|---|---|---|---|---|
| Harinas del Centro | Alimentos | $5,265,545 | $1,420,840 | 95,1 % |
| Refacciones El Paso | Automotriz | $5,262,788 | $1,363,913 | 95,5 % |
| Autopartes Saltillo | Automotriz | $5,014,641 | $1,015,503 | 93,4 % |
| Retail Frontera | Retail | $4,973,661 | $1,095,245 | 98,4 % |
| Aceros Paso del Norte | Metales | $4,454,292 | $1,229,375 | 96,7 % |
| Empaques del Bajío | Empaque | $4,366,447 | $1,094,954 | 97,6 % |
| Papel y Celulosa SLP | Papel | $4,362,437 | $1,048,532 | 98,6 % |
| Vidrio Industrial GDL | Vidrio | $4,330,335 | $1,032,816 | 94,9 % |
| Electrodomésticos MTY | Electrónica | $4,261,354 | $1,163,461 | 97,6 % |
| Maquilas Juárez Park | Maquila | $4,100,646 | $1,115,230 | 94,9 % |
| Química Chihuahua | Químicos | $3,921,127 | $941,043 | 94,3 % |
| Farmacéutica Centro | Farmacéutico | $3,680,993 | $733,489 | 94,2 % |
Clic en la gráfica para acotar a una semana.