Fletes MéxicoCombustible y costos
AT
Combustible y costos
Diesel, rendimiento y costo por km. Los km tiran la demanda de compras de diésel.
GPS en vivo · simulado· Solo lectura
Combustible
$18,277,217
▼ 3,9 %Periodo filtrado
Fuente: Control de combustible
Costo operativo
$49,983,403
FTL + LTLIncluye casetas y diesel
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Ingreso
$65,909,316
▼ 3,4 %Mismo periodo
Fuente: TMS · órdenes de viaje
Margen
$15,925,913
antes de fijosIngreso − costo
Fuente: TMS · órdenes de viaje
El precio vs contrato y el ahorro de $18,600 están en Oportunidades. El stock de filtros y lubricantes está en Inventario.
Combustible vs costo operativo
Fuente: Control de combustibleSerie semanal. Compara, recorta con el brush y haz clic para el detalle.
vs periodo anterior
6 julPeriodo completo · 13 semanas5 oct
Clic en un punto para ver el desglose de esa semana.
Costo por ruta
Fuente: Control de combustiblePeriodo filtrado
Todos
Mostrando 12 de 12
| Ruta | Viajes | Costo | Combustible est. |
|---|---|---|---|
| CDMX – Veracruz | 84 | $6,005,380 | $2,161,937 |
| CDMX – Puebla | 90 | $4,348,080 | $1,565,309 |
| Laredo – Bajío | 114 | $5,559,209 | $2,001,315 |
| Juárez – Guadalajara | 57 | $5,654,656 | $2,035,676 |
| Laredo – Monterrey | 105 | $6,325,627 | $2,277,226 |
| Juárez – CDMX | 108 | $3,659,642 | $1,317,471 |
| El Paso – Bajío | 107 | $4,599,333 | $1,655,760 |
| Laredo – Querétaro | 47 | $3,106,083 | $1,118,190 |
| Juárez – Chihuahua | 79 | $4,578,699 | $1,648,332 |
| Monterrey – CDMX | 57 | $2,830,171 | $1,018,862 |
| Monterrey – SLP | 49 | $4,301,444 | $1,548,520 |
| El Paso – CDMX (impo) | 80 | $2,638,874 | $949,995 |
Clic en la gráfica para acotar a una semana.